codice | comp | ente | rat | anno | ufficio | atto | descrizione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO | |||||
1002 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI | |||||
1004 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE | |||||
1012 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO | |||||
1013 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO | |||||
1021 | SI | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RISERVE O FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA | ||||
1024 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU PROVENTI INDICATI SULLE CAMBIALI | |||||
1025 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI EMESSI DAI SOGGETTI INDICATI NELLA FONTE NORMATIVA | |||||
1028 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO | |||||
1029 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI DOVUTI DA SOGGETTI NON RESIDENTI | |||||
1030 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU ALTRI REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI | |||||
1031 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU REDDITI DI CAPITALE DI CUI AL CODICE 1030 E INTERESSI NON COSTITUENTI REDDITI DI CAPITALE A SOGGETTI NON RESIDENTI | |||||
1032 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU PROVENTI DA CESSIONI A TERMINE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI | |||||
1034 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE AFFERENTI L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE | |||||
1035 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU UTILI DISTRIBUITI DA SOCIETA' RITENUTE A TITOLO D'ACCONTO | |||||
1036 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU UTILI DISTRIBUITI A PERSONE FISICHE NON RESIDENTI O A SOCIETA' ED ENTI CON SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA ESTERE | |||||
1038 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI COMMISSIONE DI AGENZIA DI MEDIAZIONE E DI RAPPRESENTANZA | |||||
1040 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI | |||||
1045 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE DA REGIONI PROVINCIE COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI | |||||
1046 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU PREMI DELLE LOTTERIE TOMBOLE PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA | |||||
1047 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU PREMI PER GIUOCHI DI ABILITA' IN SPETTACOLI RADIOTELEVISIVI E IN ALTRE MANIFESTAZIONI | |||||
1048 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU ALTRE VINCITE E PREMI | |||||
1050 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU PREMI RISCOSSI IN CASO DI RISCATTO DI ASSICURAZIONI SULLA VITA | |||||
1051 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU PREMI E CONTRIBUTI CORRISPOSTI DALL'UNIRE E PREMI CORRISPOSTI DALLA FISE | |||||
1052 | Erario | 0000 | AAAA | INDENNITA DI ESPROPRIO OCCUPAZIONE | |||||
1058 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU PLUSVALENZE CESSIONI A TERMINE VALUTE ESTERE | |||||
1100 | Erario | NNRR | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZA PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE | |||||
1102 | SI | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI | ||||
1103 | SI | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RISULTATI DA GESTIONE PATRIMONIALE | ||||
1104 | SI | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO DA GESTIONE FONDI TRAMITE INTERMEDIARI E SICAV | ||||
1105 | SI | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO FONDI ESTERI SOGGETTI RESIDENTI AUTORIZZATI ITALIA | ||||
1106 | SI | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO DI GESTIONE FONDI MOBILIARI CHIUSI | ||||
1108 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA SULLE PLUSVALENZE DELLE PARTECIPAZIONI | |||||
1109 | SI | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA METODO FORFETARIO PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONE INTERMEDIARI | ||||
1110 | SI | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA FONDI MOBILIARI APERTI_CHIUSI ED ESTERI | ||||
1124 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE | |||||
1130 | SI | Erario | 0000 | AAAA | ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE DA RIPORTARE SUL QUADRO RT DEL MODELLO UNICO | ||||
1131 | SI | Erario | 0000 | AAAA | ECCEDENZE ALTRE IMPOSTE VERSATE IN ECCESSO ESPOSTE NEL QUADRO RX DEL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE | ||||
1231 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOST. SU INTER. ED ALTRI PROVENTI DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DAGLI ENTI TERRITORIALI E RELATIVI INTERESSI LEGALI | |||||
1239 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INTERMEDIAZIONE PREMI E FRUTTI DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI | |||||
1242 | Erario | NNRR | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA ALLE IMPOSTE SUI REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA | |||||
1243 | Erario | 0000 | AAAA | PROVENTI SOGGETTI A RITENUTA DI IMPOSTA CORRISPOSTI DA ORGANIZZAZIONI ESTERE DI IMPRESE RESIDENTI | |||||
1245 | Erario | 0000 | AAAA | PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI | |||||
1250 | SI | Erario | 0000 | AAAA | ACCONTO IMPOSTE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO | ||||
1301 | Erario | 0000 | AAAA | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE | |||||
1302 | Erario | 0000 | AAAA | EMOLUMENTI ARRETRATI SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI DALLE REGIONI | |||||
1304 | SI | Erario | 0000 | AAAA | ECCEDENZE DI RITENUTE EFFETTUATE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VALLE D'AOSTA DI COMPETENZA ESCLUSIVA ERARIALE | ||||
1312 | Erario | 0000 | AAAA | INDENNITA' PER CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE | |||||
1328 | Erario | 0000 | AAAA | INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA BANCHE CON DOMICILIO FISCALE IN VAL D'AOSTA A CORRENTISTI DI SPORTELLI OPERANTI FUORI REGIONE | |||||
1452 | Erario | 0000 | AAAA | CHIUSURA LITE FISCALE PENDENTE | |||||
1601 | Erario | 0000 | AAAA | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN SICILIA | |||||
1602 | Erario | 0000 | AAAA | EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SICILIA | |||||
1612 | Erario | 0000 | AAAA | INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN SICILIA | |||||
1613 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SICILIA | |||||
1614 | SI | Erario | 0000 | AAAA | ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA | ||||
1663 | SI | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SOCIETA NON OPERATIVE | ||||
1665 | SI | Erario | NNRR | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI AZIENDA O PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO | ||||
1668 | Erario | 0000 | 0000 | INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI SEZIONE 2 DEL MODELLO DI VERSAMENTO UNITARIO | |||||
1670 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO | |||||
1672 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO | |||||
1673 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA PER ESTROMISSIONE BENI IMMOBILI STRUMENTALI DELL'IMPRESA INDIVIDUALE | |||||
1675 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA E SOGGETTI A MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO | |||||
1676 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEG ILOR IVA | |||||
1677 | SI | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI | ||||
1678 | SI | Erario | 0000 | AAAA | ECCEDENZA DI VERSAMENTI DI RITENUTE DI IMPOSTE ERARIALI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE | ||||
1680 | SI | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE OPERATE SUI CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA | ||||
1681 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DI RAMI VITA ISCRITTE NEL BILANCIO D'ESERCIZIO - ACCONTO | |||||
1682 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DI RAMI VITA ISCRITTE NEL BILANCIO D'ESERCIZIO - SALDO | |||||
1685 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE | |||||
1686 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE | |||||
1687 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE | |||||
1688 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE | |||||
1689 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE | |||||
1690 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE | |||||
1691 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE | |||||
1692 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE | |||||
1693 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE | |||||
1694 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D'AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'ERARIO RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE | |||||
1705 | SI | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTA SUI PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI DI DIRITTO ESTERO | ||||
1706 | SI | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI RESIDENTI | ||||
1707 | SI | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI | ||||
1708 | SI | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DELL'IRPEG E DELL'IRAP REGOLARIZZAZIONE DI MAGAZZINO. | ||||
1709 | SI | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA DALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ED INDIVIDUALI | ||||
1710 | SI | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA GQUATER DEL TU IMPOSTE SUI REDDITI | ||||
1711 | SI | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA GQUINQUIES DEL TU IMPOSTE SUI REDDITI | ||||
1712 | Erario | 0000 | AAAA | ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA | |||||
1713 | SI | Erario | 0000 | AAAA | SALDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA | ||||
1714 | SI | Erario | NNRR | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOGGETTO PERCETTORE IN DICHIARAZIONE | ||||
1801 | SI | Erario | 0000 | AAAA | SOMME VERSATE PER IL RIMPATRIO E O LA REGOLARIZZAZIONE DI ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO | ||||
1802 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF IRPEG PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO SOMMERSO DOVUTA DAL DATORE DI LAVORO | |||||
1803 | Erario | NNRR | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DOVUTA DAI LAVORATORI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI LORO REDDITI DI LAVORO EMERSI | |||||
1804 | Erario | NNRR | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF IRPEG IRAP IVA E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PREMI ASSICURATIVI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO SOMMERSO DOVUTA DAI DATORI DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ANNI PREGRESSI | |||||
1805 | Erario | NNRR | AAAA | CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA DEI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI DOVUTA DAI LAVORATORI PER L'EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE PRESTATO IN ANNI PREGRESSI | |||||
1806 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP DOVUTA DAI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO IMMOBILIARI CHIUSI | |||||
1807 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA | |||||
1808 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI | |||||
1809 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI E CON LA DESTINAZIONE AGRICOLA | |||||
1810 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' FINANZIARIE RIMPATRIATE | |||||
1901 | Erario | 0000 | AAAA | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA AGGIUNTIVE E CONGUAGLIO IMPIANTI IN SARDEGNA | |||||
1902 | Erario | 0000 | AAAA | EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SARDEGNA | |||||
1912 | Erario | 0000 | AAAA | INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN SARDEGNA | |||||
1913 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SARDEGNA | |||||
1914 | Erario | 0000 | AAAA | INDENNITA PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA | |||||
1915 | Erario | 0000 | AAAA | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L EUROPA E RELATIVE SANZIONI | |||||
1916 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA | |||||
1920 | Erario | 0000 | AAAA | RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA | |||||
1921 | Erario | 0000 | AAAA | EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN VALLE D' AOSTA | |||||
1928 | Erario | 0000 | AAAA | RITENUTE SU INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA SPORTELLI DI BANCHE OPERANTI NELLA VALLE D'AOSTA AI CORRENTISTI | |||||
1962 | SI | Erario | 0000 | AAAA | ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D' AOSTA | ||||
1963 | SI | Erario | 0000 | AAAA | ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA | ||||
2021 | Erario | 0000 | AAAA | SOMME DEL 20% PER FUSIONI O SCISSIONI SOCIETARIE | |||||
2024 | SI | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL' IRPEG DOVUTA DALLE SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSI | ||||
2100 | SI | Erario | NNRR | AAAA | IRPEG SALDO | ||||
2101 | Erario | NNRR | AAAA | MAGGIORE IMPOSTA IRPEG A SEGUITO DI RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO | |||||
2112 | SI | Erario | NNRR | AAAA | IRPEG ACCONTO PRIMA RATA | ||||
2113 | SI | Erario | 0000 | AAAA | IRPEG ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE | ||||
2301 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI DEL TOTOCALCIO | |||||
2302 | Erario | 0000 | AAAA | DIRITTO FISSO ERARIALE SUI CONCORSI DEL TOTOCALCIO | |||||
2303 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI DEL TOTOSEI | |||||
2304 | Erario | 0000 | AAAA | DIRITTO FISSO ERARIALE SUI CONCORSI DEL TOTOSEI | |||||
2305 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI DEL TOTIP | |||||
2306 | Erario | 0000 | AAAA | DIRITTO FISSO ERARIALE SUI CONCORSI DEL TOTIP | |||||
2307 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE IPPICHE | |||||
2308 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE SPORTIVE | |||||
2309 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA UNICA SU ALTRE SCOMMESSE DIVERSE DALLE IPPICHE E DALLE SPORTIVE NONCHE' ALTRI CONCORSI PRONOSTICI | |||||
2310 | Erario | 0000 | AAAA | DIRITTO FISSO ERARIALE SU ALTRI CONCORSI PRONOSTICI | |||||
2311 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI DEL TOTOGOL | |||||
2312 | Erario | 0000 | AAAA | DIRITTO FISSO ERARIALE SUI CONCORSI DEL TOTOGOL | |||||
2315 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI DEL TOTOCALCIO DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA | |||||
2317 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI DEL TOTOSEI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA | |||||
2319 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI DEL TOTIP DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA | |||||
2321 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE IPPICHE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA | |||||
2322 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE SPORTIVE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA | |||||
2323 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA UNICA SU ALTRE SCOMMESSE DIVERSE DALLE IPPICHE E DALLE SPORTIVE NONCHE' SU ALTRI CONCORSI PRONOSTICI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA | |||||
2325 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI DEL TOTOGOL DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA | |||||
2327 | Erario | 0000 | AAAA | PROVENTI DERIVANTI DAI CONCORSO ENALOTTO DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA | |||||
2328 | Erario | 0000 | AAAA | SANZIONE PER TARDIVO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE IPPICHE | |||||
2329 | Erario | 0000 | AAAA | SANZIONE PER TARDIVO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE SPORTIVE | |||||
2330 | Erario | 0000 | AAAA | SANZIONE PER TARDIVO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE IPPICHE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA | |||||
2331 | Erario | 0000 | AAAA | SANZIONE PER TARDIVO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE SPORTIVE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA | |||||
2332 | Erario | 0000 | AAAA | SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI DEL TOTOCALCIO | |||||
2333 | Erario | 0000 | AAAA | SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI DEL TOTOSEI | |||||
2334 | Erario | 0000 | AAAA | SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI DEL TOTIP | |||||
2335 | Erario | 0000 | AAAA | SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI DEL TOTOGOL | |||||
2336 | Erario | 0000 | AAAA | SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA UNICA SU ALTRE SCOMMESSE DIVERSE DALLE IPPICHE E SPORTIVE, NONCHE' ALTRI CONCORSI PRONOSTICI | |||||
2337 | Erario | 0000 | AAAA | SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI DEL TOTOCALCIO DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA | |||||
2338 | Erario | 0000 | AAAA | SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI DEL TOTOSEI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA | |||||
2339 | Erario | 0000 | AAAA | SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI DEL TOTIP DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA | |||||
2340 | Erario | 0000 | AAAA | SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI DEL TOTOGOL DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA | |||||
2341 | Erario | 0000 | AAAA | SANZIONE PECUNIARIA IMPOSTA UNICA SU ALTRE SCOMMESSE DIVERSE DALLE IPPICHE E SPORTIVE, NONCHE' ALTRI CONCORSI PRONOSTICI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA | |||||
2342 | Erario | 0000 | AAAA | SANZIONE PER TARDIVO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA SU ALTRE SCOMMESSE DIVERSE DALLE IPPICHE E SPORTIVE, NONCHE' ALTRI CONCORSI PRONOSTICI | |||||
2343 | Erario | 0000 | AAAA | SANZIONE PER TARDIVO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA SU ALTRE SCOMMESSE DIVERSE DALLE IPPICHE E SPORTIVE, NONCHE' ALTRI CONCORSI PRONOSTICI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA | |||||
2415 | SI | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELL'IMPRESA SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI | ||||
2691 | Erario | 0000 | AAAA | TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IRPEG | |||||
2724 | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE | |||||
2726 | SI | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI ISCRITTI IN BILANCIO | ||||
2727 | SI | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG E DELL'IRAP SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTI | ||||
2728 | SI | Erario | NNRR | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA CONFERIMENTI O CESSIONI DI BENI O AZIENDE A FAVORE DEI CAF | ||||
2729 | SI | Erario | 0000 | AAAA | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEG E DELL'IRAP SUI FONDI TRASFERITI AL FONDO PER RISCHI BANCARI GENERALI | ||||
3000 | SI | Erario | 0000 | AAAA | ILOR PERSONE GIURIDICHE | ||||
3300 | SI | Erario | 0000 | AAAA | ILOR SOCIETA' DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI | ||||
3331 | Erario | 0000 | AAAA | ILOR A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA SICILIA IMPIANTI FUORI DELLA REGIONE | |||||
3350 | SI | Erario | 0000 | AAAA | ILOR PERSONE FISICHE | ||||
3631 | Erario | 0000 | AAAA | ILOR A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI SICILIA | |||||
